Real Estate Sales

Chelsea / Clinton

Address Unit Size Sale Price On Market Type Discount
433 WEST 34 STREET 5M studio $382,500 114 Days COOP 10% under-ask 1
341 WEST 29 STREET 1 3+ BEDS $2,550,000 44 Days CONDO 2% over-ask 2
261 WEST 28 STREET 10D 2 BEDS $2,200,000 111 Days CONDO 2.2% under-ask
50 WEST 30 STREET 17B 2 BEDS $2,275,000 109 Days CONDO 3.2% under-ask
540 WEST 28 STREET 4B 2 BEDS $1,900,000 51 Days CONDO 2.6% under-ask 3
263 NINTH AVENUE 7A 1 BED $1,665,000 302 Days CONDO 14.6% under-ask
263 NINTH AVENUE 3D 2 BEDS $1,741,000 65 Days CONDO 12.7% under-ask
252 SEVENTH AVENUE 10P 3+ BEDS $3,500,000 115 Days CONDO 7.9% under-ask
465 WEST 23 STREET 2G studio $540,000 71 Days COOP 6.1% under-ask 4
101 WEST 24 STREET 19C 1 BED $1,675,000 62 Days CONDO 4.3% under-ask
421 WEST 22 STREET 4R studio $785,000 42 Days CONDO 3.1% under-ask
457 WEST 22 STREET EF 3+ BEDS $4,100,000 217 Days COOP 5.7% under-ask
360 WEST 22 STREET 6L 2 BEDS $1,166,387 125 Days COOP 9.9% under-ask
335 WEST 21 STREET 3RE studio $407,000 13 Days COOP 1.8% over-ask
525 WEST 22 STREET 4B 2 BEDS $2,700,000 14 Days CONDO 2.9% over-ask
342 WEST 21 STREET 4B 1 BED $805,000 53 Days COOP 3.6% under-ask
10 MADISON SQUARE WEST 12D 3+ BEDS $12,263,250 319 Days CONDO 1.5% under-ask
10 MADISON SQUARE WEST 2F 3+ BEDS $6,500,000 51 Days CONDO 5.7% under-ask
201 WEST 21 STREET 15C studio $620,000 85 Days COOP 0.8% under-ask
555 WEST 22 STREET 9CE 2 BEDS $4,050,000 46 Days CONDO 4.7% under-ask
35 WEST 23 STREET 2 3+ BEDS $5,800,000 22 Days CONDO 3.3% under-ask
365 WEST 20 STREET 11B 1 BED $1,065,000 23 Days COOP 7% over-ask 5
365 WEST 20 STREET 14E 2 BEDS $1,195,000 9 Days COOP 0.4% under-ask
284 FIFTH AVENUE 6C studio $499,000 47 Days COOP 3.1% under-ask
422 WEST 20 STREET 4H 2 BEDS $1,525,000 31 Days CONDO 7.6% under-ask
435 WEST 19 STREET 3D 2 BEDS $1,800,000 174 Days CONDO 4% under-ask
130 WEST 20 STREET 6A 1 BED $925,000 86 Days CONDO 7% under-ask
428 WEST 19 STREET 5B 1 BED $1,800,000 343 Days CONDO 4.3% under-ask
428 WEST 19 STREET 10A 3+ BEDS $4,995,000 645 Days CONDO 11.8% under-ask
456 WEST 19 STREET 6/7DE 3+ BEDS $4,680,000 91 Days CONDO 11.2% under-ask
500 WEST 18 STREET WEST_22C 3+ BEDS $9,500,000 923 Days CONDO 10% under-ask 6
27 WEST 19 STREET 6 2 BEDS $1,925,000 99 Days CONDO 3.5% under-ask
120 WEST 18 STREET 3B 2 BEDS $2,100,000 270 Days CONDO 20% under-ask
16 WEST 16 STREET 11KS studio $515,000 34 Days COOP 1.9% under-ask
32 WEST 18 STREET 4A 3+ BEDS $4,150,000 72 Days CONDO 2.4% under-ask
15 WEST 17 STREET LOFT5 2 BEDS $2,700,000 48 Days CONDO 5.3% under-ask
250 WEST 15 STREET 2C 1 BED $1,280,000 117 Days COOP Sold full ask 7
113 WEST 15 STREET 2E studio $405,000 43 Days COOP 2.5% over-ask
50 WEST 15 STREET 2C 3+ BEDS $2,600,000 143 Days CONDO 1.3% under-ask
10 WEST 15 STREET 1721 1 BED $962,500 62 Days COOP 1.3% under-ask
10 WEST 15 STREET 1228 2 BEDS $1,485,000 25 Days COOP 7.1% under-ask
UrbanDigs

Data and charts courtesy of UrbanDigs.com. UrbanDigs’ is Manhattan’s leading source for residential real estate market data. From charts to closed sales to comps and pricing tools, UrbanDigs offers unparalleled data quality to guide your real estate decision process.